伟德国际VICTOR1946_管理学院
奖贷资勤
当前位置: 首页 · 员工工作 · 奖贷资勤 · 正文
2017-2018学年第二学期学院奖学金名单公示
日期:2018-09-12 信息来源: 点击数:

依据院学工部《关于评定2017-2018学年第二学期学院奖学金的通知》、《学院员工奖学金评定及奖励办法》要求,我系开展学院奖学金评审工作。经我系各个班级评审及公示、系部审核,拟定刘仁聪等118名员工获得学院2017-2018学年第二学期综合奖学金,现予公示。
如对以下获评员工有疑义者,请在3日内(9月12日—9月14日)以口头或书面的形式反映。反映情况必须实事求是,证据确凿。
  系部投诉邮箱:542752279@qq.com
  系部投诉电话:0716-8068251(胡老师)
  员工工作部投诉电话:0716-8068203
  员工工作部投诉邮箱:xgc8068063@163.com

                                    工商管理系

                                 2018年9月12日

 学院奖学金名单:

序号 班级 姓名 学号 等级
1 工商5171 刘仁聪 201740001 二
2 工商5171 赵妍钰 201740003 三
3 工商5171 袁花 201740008 进步
4 人力5171 杨卓璇 201740135 一
5 人力5171 马柳 201740132 二
6 人力5171 张琴 201740129 三
7 人力5171 童瑶 201740130 进步
8 市销5171 刘殊含 201740147 二
9 市销5171 汪玉娥 201740148 三
10 市销5171 阮江艳 201740161 进步
11 会计5171 陈琪 201740024 一
12 会计5171 梁昌静 201740055 二
13 会计5171 徐凡 201740017 三
14 会计5171 方文娜 201741049 三
15 会计5171 桂沙沙 201740039 进步
16 管会5171 赵慧 201740076 一
17 管会5171 欧琴 201740071 二
18 管会5171 潘莹 201740081 三
19 管会5171 祝天宇 201740067 进步
20 注会5171 王雅 201740094 一
21 注会5171 江婉婷 201740121 二
22 注会5171 邱芋树 201740117 三
23 注会5171 陈小翠 201740118 三
24 注会5171 沈颖灵 201740107 进步
25 会专5171 潘锦霞 201742028 二
26 会专5171 关刘月 201742027 三
27 会专5171 蔡紫琦 201742010 进步
28 营专5171 胡柯卿 201742045 二
29 管专5171 黄妍尔 201742041 三
30 商专5171 张晓婧 201642195 三
31 营专5171 黄诗明 201742052 进步
32 会计5151 刘静文 201540067 一
33 会计5151 孙文 201540073 二
34 会计5151 李梦荧 201540063 三
35 会计5151 陶研冰 201540074 三
36 会计5151 何庆 201540058 进步
37 会计5152 傅依林 201540096 一
38 会计5152 吴越 201540119 二
39 会计5152 段栋梅 201540095 三
40 会计5152 王陈朋 201540111 三
41 会计5152 王梦芸 201540114 进步
42 会计5153 董敏 201540683 一
43 会计5153 唐静 201540149 二
44 会计5153 周庆典 201540167 二
45 会计5153 唐巧慧 201540150 三
46 会计5153 袁盈蓥 201540159 三
47 会计5153 陈孝阳 201540131 进步
48 会计5154 郑新龙 201540204 二
49 会计5154 王妍 201540194 三
50 会计5154 史进 201540184 三
51 会计5154 柯尊燕 201540178 进步
52 会计5154 林依婷 201540181 进步
53 会计5155 张双霞 201540242 一
54 会计5155 齐月 201540226 二
55 会计5155 廖子萱 201540220 二
56 会计5155 赵海燕 201540244 三
57 会计5155 张姝云 201540241 三
58 会计5155 冉美英 201540228 进步
59 会计5156 侯秋芬 201540258 二
60 会计5156 陈琦 201540251 三
61 会计5156 高明辉 201540256 三
62 会计5156 付先娇 201540255 进步
63 会计5161 于欣 201640064 一
64 会计5161 张梅 201640069 二
65 会计5161 邓雅欣 201640041 三
66 会计5161 王琳 201640059 三
67 会计5161 万玉兰 201640057 进步
68 会计5162 瞿恋 201640090 一
69 会计5162 肖璐琪 201640098 二
70 会计5162 刘勇威 201640089 三
71 会计5162 刘小芳 201640088 三
72 会计5162 段佳群 201640078 进步
73 会计5163 刘明玮 201640125 一
74 会计5163 吴大朵 201440154 一
75 会计5163 熊瑶 201640136 三
76 会计5163 刘梦婷 201640124 三
77 会计5163 陈纯 201640109 进步
78 会计5164 江玲 201640150 二
79 会计5164 张琴 201640176 三
80 会计5164 陶英 201640160 三
81 会计5164 徐婧雯 201640169 进步
82 会计5164 凤莉 201640147 进步
83 人力5161 李弯 201640189 一
84 人力5161 文慧子 201640201 二
85 人力5161 邓秋怡 201640181 三
86 人力5161 尹君容 201640208 三
87 人力5161 李弦 201640190 进步
88 市销5161 张璐 201640497 二
89 市销5161 孙德佳 201640486 二
90 市销5161 祝益平 201640498 三
91 市销5161 吴泳 201640493 进步
92 工商5161 刘梦瑶 201640018 二
93 工商5161 张铖铖 201640030 二
94 工商5161 李红霞 201640014 三
95 工商5161 张玲 201640032 进步
96 人力5151 熊婧 201540313 一
97 人力5151 刘小艳 201540302 三
98 人力5151 陈彬 201540289 三
99 人力5151 宋航宇 201340421 进步
100 人力5151 陈兵 201540290 进步
101 工商5151 李贝 201540012 一
102 工商5151 张倩 201540049 二
103 工商5151 陆婷 201540028 三
104 工商5151 刘清淋 201540022 三
105 工商5151 谭玲 201540032 三
106 会专5161 邓烟雨 201642016 一
107 会专5161 费沁妍 201642017 二
108 会专5161 柏雪晶 201642012 进步
109 市销5151 王英洁 201540608 特等
110 市销5151 蒋诗丽 201540592 二
111 市销5151 段鹏程 201540586 三
112 市销5151 刘艳 201540596 进步
113 物流5151 占锦芳 201540629 二
114 物流5151 郭旭娟 201540618 三
115 物流5151 张颖 201540630 进步
116 管专5161 李梦丽 201642006 三
117 商专5161 胡江兰 201642045 三
118 商专5161 王沁茹 201642062 进步

上一条:2018-2019学年第一学期学院员工奖学金名单公示
下一条:2015-2016年度优秀共青团干、优秀共青团员、优秀共青团员标兵、优秀团支部公示


ICP备案编号:鄂ICP备05003301号
地址:湖北省荆州市学苑路33号 邮编:434020

版权所有 伟德国际VICTOR1946  电话:0716-8068629(院办) 0716-8068678(招办) Copyright ©, Yangtze University College of Arts and Sciences All Rights Reserved

招生网